Subaru Forester
Разбираем автомобильные вопросы по источникам: что проверить, где найти подтверждение и какие ограничения учитывать.
Сверка данных справочника
Сверено по первоисточникам: 0 из 21 полей. Расхождений: 0. Без актуального подтверждения: 21.
Оценка относится к отдельным полям и указанному снимку. Она не подтверждает все характеристики модели, комплектации или конкретного автомобиля.
Все поля справочника (21)
| Поле | В справочнике | Сверка |
|---|---|---|
| Кузов | кроссовер | Не сверено |
| Класс | SUV | Не сверено |
| Название модели | Forester | Не сверено |
| Годы выпуска | с 1997, окончание не указано | Не сверено |
| Разгон до 100 км/ч, с | 7,5–11,8 | Не сверено |
| Коробка передач | МКПП, АКПП, вариатор | Не сверено |
| Дорожный просвет, мм | 220 | Не сверено |
| Длина × ширина × высота, мм | 4625 × 1815 × 1730 | Не сверено |
| Объём двигателя, л | 2–2,5 | Не сверено |
| Привод | полный | Не сверено |
| Топливо | бензин | Не сверено |
| Поколения | SG: 2002–2008; SH: 2007–2013; SJ: 2012–2018; SK: с 2018, окончание не указано | Не сверено |
| Масса, кг | 1499–1687 | Не сверено |
| Мощность, л.с. | 150–241 | Не сверено |
| Число мест | 5 | Не сверено |
| Интервал обслуживания, км | 15000 | Не сверено |
| Топливный бак, л | 63 | Не сверено |
| Объём багажника, л | 509–1779 | Не сверено |
| Расход топлива, л/100 км | 7,2–9,2 | Не сверено |
| Максимальная скорость, км/ч | 180–221 | Не сверено |
| Колёсная база, мм | 2670 | Не сверено |
Снимок справочника
Снимок данных:
0679a3ee7a9e0d2865ea726e6ec99ae6af48bae9808b934840fb78682df6efacМатериалы готовятся
Здесь появятся материалы после сверки с источниками и редакционной проверки.
Все темы базы знаний