Suzuki Jimny
Разбираем автомобильные вопросы по источникам: что проверить, где найти подтверждение и какие ограничения учитывать.
Сверка данных справочника
Сверено по первоисточникам: 0 из 21 полей. Расхождений: 0. Без актуального подтверждения: 21.
Оценка относится к отдельным полям и указанному снимку. Она не подтверждает все характеристики модели, комплектации или конкретного автомобиля.
Все поля справочника (21)
| Поле | В справочнике | Сверка |
|---|---|---|
| Кузов | внедорожник | Не сверено |
| Класс | SUV | Не сверено |
| Название модели | Jimny | Не сверено |
| Годы выпуска | с 1970, окончание не указано | Не сверено |
| Разгон до 100 км/ч, с | 12,1–17 | Не сверено |
| Коробка передач | МКПП, АКПП | Не сверено |
| Дорожный просвет, мм | 210 | Не сверено |
| Длина × ширина × высота, мм | 3645 × 1645 × 1720 | Не сверено |
| Объём двигателя, л | 0,7–1,5 | Не сверено |
| Привод | полный | Не сверено |
| Топливо | бензин | Не сверено |
| Поколения | III: 1998–2018; IV: с 2018, окончание не указано | Не сверено |
| Масса, кг | 1090–1135 | Не сверено |
| Мощность, л.с. | 64–102 | Не сверено |
| Число мест | 4 | Не сверено |
| Интервал обслуживания, км | 15000 | Не сверено |
| Топливный бак, л | 40 | Не сверено |
| Объём багажника, л | 85–830 | Не сверено |
| Расход топлива, л/100 км | 6,8–7,9 | Не сверено |
| Максимальная скорость, км/ч | 140–145 | Не сверено |
| Колёсная база, мм | 2250 | Не сверено |
Снимок справочника
Снимок данных:
bdaf06da878610aa274bf375b68049530166eb9bca4d3f033cda4f996028e921Материалы готовятся
Здесь появятся материалы после сверки с источниками и редакционной проверки.
Все темы базы знаний