Toyota RAV4
Разбираем автомобильные вопросы по источникам: что проверить, где найти подтверждение и какие ограничения учитывать.
Сверка данных справочника
Сверено по первоисточникам: 0 из 21 полей. Расхождений: 0. Без актуального подтверждения: 21.
Оценка относится к отдельным полям и указанному снимку. Она не подтверждает все характеристики модели, комплектации или конкретного автомобиля.
Все поля справочника (21)
| Поле | В справочнике | Сверка |
|---|---|---|
| Кузов | кроссовер | Не сверено |
| Класс | SUV | Не сверено |
| Название модели | RAV4 | Не сверено |
| Годы выпуска | с 1994, окончание не указано | Не сверено |
| Разгон до 100 км/ч, с | 8,1–11,9 | Не сверено |
| Коробка передач | МКПП, АКПП, вариатор | Не сверено |
| Дорожный просвет, мм | 195 | Не сверено |
| Длина × ширина × высота, мм | 4600 × 1855 × 1685 | Не сверено |
| Объём двигателя, л | 2–2,5 | Не сверено |
| Привод | передний, полный | Не сверено |
| Топливо | бензин, дизель | Не сверено |
| Поколения | XA30: 2005–2013; XA40: 2012–2019; XA50: с 2018, окончание не указано | Не сверено |
| Масса, кг | 1530–1680 | Не сверено |
| Мощность, л.с. | 146–199 | Не сверено |
| Число мест | 5 | Не сверено |
| Интервал обслуживания, км | 10000 | Не сверено |
| Топливный бак, л | 55 | Не сверено |
| Объём багажника, л | 580–1690 | Не сверено |
| Расход топлива, л/100 км | 6,5–8,6 | Не сверено |
| Максимальная скорость, км/ч | 180–200 | Не сверено |
| Колёсная база, мм | 2690 | Не сверено |
Снимок справочника
Снимок данных:
56d2cb5b08019d4e8e41e228c57bcd47dc8effba7b1c14b3b454adf8e6d68d87Материалы готовятся
Здесь появятся материалы после сверки с источниками и редакционной проверки.
Все темы базы знаний