Техосмотр автобусов — Иркутск
11 пунктов для автобусов (M2, M3) по реестру РСА. Сверка 28 октября 2026.
Категории: L, M1, M2, M3, N1, N2, N3, O1
Категории: L, M1, M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4
Категории: L, M1, M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4
Категории: L, M1, M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4
Категории: L, M1, M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4
Категории: L, M1, M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4
Категории: L, M1, M2, N1, N2, N3
Категории: L, M1, M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4
Категории: L, M1, M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4
Категории: L, M1, M2, N1, N2, O1
Категории: L, M1, M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4
Все пункты техосмотра — Иркутск (24 пункта)
Источник: реестр операторов технического осмотра РСА, сверка 28 октября 2026. Наименования операторов и контакты не публикуются: в реестре это могут быть данные индивидуальных предпринимателей. Часы работы и запись уточняйте у пункта. Источники и даты